Описание
Прибор внесен в Госреестр СИ под номером 89776-23
| Класс точности |
I
|
| Максимальная нагрузка (Max) |
122 г
|
| Минимальная нагрузка (Min) |
0,001 г
|
| Действительная цена деления (d) |
0,01 мг
|
| Поверочный интервал (e) |
0,001 г
|
| Дисплей |
ЖК дисплей с подсветкой
|
| Встроенный интерфейс |
RS232C
|
| Размер платформы |
Ø 80 мм
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс точности | I |
| Максимальная нагрузка (Max) | 122 г |
| Минимальная нагрузка (Min) | 0,001 г |
| Действительная цена деления (d) | 0,01 мг |
| Поверочный интервал (e) | 0,001 г |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке | от 0,001 до 50 вкл. - ±0,5 мг Св. 50 до 122 вкл. - ±1 мг |
| Дисплей | ЖК дисплей с подсветкой |
| Время стабилизации | ≤6 с |
| Калибровка | Автоматическая внутренняя калибровка по времени (каждые 3 часа), температуре и нажатию кнопки, калибровка внешней гирей. |
| Встроенный интерфейс | RS232C |
| Ветрозащитный кожух | Да |
| Режимы взвешивания | Тарирование, подсчет штук, % взвешивание, взвешивание животных (динамическое взвешивание) |
| Единицы измерения | г, мг, унция, карат |
| Размер платформы | Ø 80 мм |
| Крюк для взвешивания под весами | Нет |
| Габаритные размеры (ШxГхВ) | 345 мм х 215 мм x 345 мм |
| Пределы допускаемой погрешности при калибровке | - |
Информация для заказа пока не указана для этого товара.





