КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ ПО МЕТОДУ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО (МВТ) В КЕЙСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ MUDLABINS.
В наличии

Консультация по продукту
+7(993)339-35-10Позвонить нам
Описание
Для оптимального контроля качества буровых растворов проводятся испытания, позволяющие получить информацию о происхождении и виде глин, находящихся в буровом растворе. Эта информация необходима при проведении бурения, так как находящиеся в пробуренной породе глины и сланцы, попадая в буровой раствор, оказывают влияние на процесс бурения в целом.
| Размеры | 27 x 17 x 31 cм |
| Вес | 3 кг |
| № по каталогу | Описание |
|---|---|
| MBT-140-56 | Фильтр. бумага, 125мм,100 шт./упак |
| MBT- 153-14 | Цилиндр мерный, 50 х 1 мл, стекло |
| MBT- 153-29 | Шприц, 2 мл, стекло |
| MBT- 153-34 | Пипетка, 1 мл х 1/100 мл, стекло |
| MBT- 153-40 | Пипетка, 10 мл х 1/10 мл, стекло |
| MBT- 153-41 | Груша для пипеток |
| MBT- 153-50 | Колба Эрленмейера, 250 мл |
| MBT- 168-03-1 | Электроплитка с термостатом, 230 В |
| MBT- 168-04 | Палочка для перемешивания, стекло |
| MBT- 200-03 | Раствор метиленового синего, 500 мл |
| MBT- 200-11 | Раствор перекиси водорода, 3%, 250 мл |
| MBT- 206-01 | вода, 250 мл |
| MBT- 230-13 | H SO р-р 5N, 250 мл (UN2796) 2 4 |
| MBT- 134-36-1 | Черная ручка |
| MBT- 144-36 | Универсальный диагональный контейнер |











