РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ С ПЛАСТИКОВОЙ ЧАШЕЙ HAITONGDA СЕРИИ 113 YM

+7(993)339-35-10Позвонить нам
Описание
Плотность или вес заданного объема жидкости определяется с помощью рычажных весов. Конструкция весов такова, что чашка с фиксированным объемом 140 мл на одном конце балки уравновешивается неподвижным противовесом на противоположном конце, а подвижный грузик свободно перемещается по градуированной шкале. Пузырьковый уровень показывает, когда система находится в равновесии. На одной стороне расположены шкалы для измерения плотности в единицах измерения — г/см3 и фунт/галлон. Показания снимаются с передней стороны рычажных весов.
Рычажные весы с пластиковой чашей серии 113 YM представлены несколькими моделями с разным диапазоном измерения.
Рычажные весы Haitongda серии 113 YM поставляются в картонной коробке.
Детали
| Model | YM-1, YM-2, YM-3, YM-5, YM-7 |
|---|
| Артикул | Модель | Наименование | Объём чаши | Диапазон измерений | Точность | Габариты/вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | YM-1 | Рычажные весы | 140мл | 0,96~2,0 г/куб.см, 8,0~17 фунт/галлон | 0,01 г/куб.см, 0,1 фунт/галлон | 50х11х11см. /0,9 кг |
| 11302 | YM-2 | Рычажные весы | 140мл | 0,96~2,5 г/куб.см, 8,0~21 фунт/галлон | 0,01 г/куб.см, 0,1 фунт/галлон | 50х11х11см. /0,9 кг |
| 11303 | YM-3 | Рычажные весы | 140мл | 0,96~3,0 г/куб.см, 8,0~25 фунт/галлон | 0,01 г/куб.см, 0,1 фунт/галлон | 50х11х11см. /0,9 кг |
| 11305 | YM-5 | Рычажные весы | 140мл | 0,70~2,4 г/куб.см, 5,8~20 фунт/галлон | 0,01 г/куб.см, 0,1 фунт/галлон | 50х11х11см. /0,9 кг |
| 11307 | YM-7 | Рычажные весы | 140мл | 0,10~1,5 г/куб.см, 0,8~13 фунт/галлон | 0,01 г/куб.см, 0,1 фунт/галлон | 50х11х11см. /0,9 кг. |
| № по каталогу | Описание |
|---|---|
| 11301 | Рычажные весы Haitongda модели YM-1 |
| 11302 | Рычажные весы Haitongda модели YM-2 |
| 11303 | Рычажные весы Haitongda модели YM-3 |
| 11305 | Рычажные весы Haitongda модели YM-4 |
| 11307 | Рычажные весы Haitongda модели YM-5 |
| 100001 | Крышка весов |
| 10003 | Пузырьковый уровень |
| 100011 | Балансировочный винт |

















