ВИСКОЗИМЕТР MUDLABINS МОДЕЛИ RHEOMUD-8SE
В наличии

Консультация по продукту
+7(993)339-35-10Позвонить нам
Описание
Вискозиметр 8-ми скоростной модель RheoMud-8SE — предназначен для измерения реологических свойств исследуемых жидкостей путем измерения напряжения сдвига при определенных скоростях сдвига.
| Условия эксплуатации | 1°C - 45°C |
| Номинальное напряжение | 100-240В, DC, 50/60 Гц |
| Номинальный ток | 5 А |
| Объем контейнера для образцов | 500 мл |
| Точность скорости сдвига | +/- 0,001 об/мин |
| Точность крутящего момента | +/- 0,5 показания шкалы от 0,5 до 330 градусов |
| Рабочие скорости | 3, 6, 30, 60, 100, 200, 300 и 600 об/мин |
| Диапазон скорости сдвига | Сек-1 = k3N, где: N = об/мин, k3 = Постоянная скорость сдвига (значения k3 приведены в разделе расчета руководства Ротор/Боб) |
| Габаритные размеры при транспортировке, в кейсе, ВхШхГ | 510мм x 330мм x 640мм |
| Вес при транспортировке | 7 кг |
| Точность | +-1,5 |
| № по каталогу | Описание |
|---|---|
| RM-10-8 | Диск-шкала |
| RM-10-13-5 | Транспортировочный кейс |
| RM-10-14 | Мотор |
| RM-10-16 | Ремень для приводной шестерни |
| RM-76-44 | Крепление термопары |
| RM8SE | Сенсорная клавиатура |
| RM-10-18 | Линза |
| RM-10-19 | Лампа |
| RM-10-20 | Торсионный вал |
| RM-10-23 | Шкив мотора |
| RM-10-24 | Приводная шестерня |
| RM-10-25 | Держатель образца в сборе |
| RM-10-27 | Держатель линзы |
| RM-10-30 | Блок питания |
| RM-10-37 | Указатель |
| RM-10-41 | Основание |
| ML-10-51 | Установочный штифт, М3х4, нерж. Сталь |
| ML-10-503 | Предохранитель, 3А |
| RM-21 | Стакан 500 мл, нержавеющая сталь |
| RM-50 | Ротор |
| RM-56 | Муфта |
| RM-57 | Защитный экран |
| RM-58 | Боб, нерж. Сталь |
| RM-59 | Держатель подшипника |
| RM-71 | Подшипник основного вала |
| RM-76 | Внутреннее стопорное кольцо |
| RM-05-2 | Подшипник вала боба |
| RM-10 | Торсионная пружина в сборе, F1,0 |
| ML-37 | Силовой кабель АС, 3-х жильный |
| RM-21 | Штанга дополнительной опоры |
| MLTC-00 | Металлический термометр: от -20 до +110°C |
| ML-44 | Резиновая опора |











