Описание
| Диапазон установки температуры |
40-199⁰С
|
| Максимальная нагрузка (Max) |
110 г
|
| Минимальная нагрузка (Min) |
1 г
|
| Дисплей |
ЖК дисплей с подсветкой
|
| Встроенный интерфейс |
RS232C
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон установки температуры | 40-199⁰С |
| Максимальная нагрузка (Max) | 110 г |
| Минимальная нагрузка (Min) | 1 г |
| Дискретность результатов измерений массы | 0,005 г |
| Дискретность отсчета значения влажности и сухого остатка | 0,05% |
| Дискретность установки температуры | 1⁰С |
| Пределы допускаемой погрешности измерения влажности | от 1г до 2г вкл. - ±1,5 % от 2 до 10 вкл. - ±0,8 % Св. 10 до Max вкл. - ±0,2 % |
| Пределы допускаемой погрешности при измерении массы | от Min до 50 вкл. - ±0,01 г Св. 50 до Max вкл. - ±0,02 г |
| Количество предустановленных методов | 3 |
| Количество результатов | 15 |
| Дисплей | ЖК дисплей с подсветкой |
| Калибровка | Внешняя калибровка |
| Встроенный интерфейс | RS232C |
| Количество методов пользователя | - |
| Тип нагревательного элемента | Галогенный |
| Габаритные размеры (ШxГхВ) | 200 мм х 180 мм x 380 мм |
| Критерии остановки | 3 |
| Открытие камеры | Ручное |
| Аккумулятор | - |
Информация для заказа пока не указана для этого товара.




