Описание
Прибор внесен в Госреестр СИ под номером 89776-23
| Размер платформы |
Ø 80 мм
|
| Дисплей |
5 дюймовый цветной сенсорный дисплей с подсветкой
|
| Действительная цена деления (d) |
0,01 мг/0,1 мг
|
| Минимальная нагрузка (Min) |
0,001 г
|
| Максимальная нагрузка (Max) |
62 г / 120 г
|
| Класс точности |
I
|
| Встроенный интерфейс |
RS232C, USB
|
| Поверочный интервал (e) |
1 мг
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Крюк для взвешивания под весами | Да |
| Размер платформы | Ø 80 мм |
| Единицы измерения | мг, г, кг, унция, фунт, карат, dwt, tl.S/H/T, ozt, gn, mom, tola, пользовательские |
| Режимы взвешивания | Тарирование, подсчет штук, % взвешивание, контрольное взвешивание, суммирование, динамическое взвешивание, статистический режим, формулирование, калибровка пипеток, измерение плотности. |
| Ветрозащитный кожух | Да |
| Калибровка | Автоматическая калибровка по времени (задаваемый интервал от 60 до 999 мин), температуре и нажатию кнопки, калибровка внешней гирей |
| Время стабилизации | ≤6 с |
| Дисплей | 5 дюймовый цветной сенсорный дисплей с подсветкой |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке | от 0,001 до 50 вкл. - ±0,5 мг Св. 50 до 120 вкл. - ±1 мг |
| Действительная цена деления (d) | 0,01 мг / 0,1 мг |
| Минимальная нагрузка (Min) | 0,001 г |
| Максимальная нагрузка (Max) | 62 г / 120 г |
| Габаритные размеры (ШxГхВ) | 370 мм х 220 мм x 330 мм |
| Класс точности | I |
| Встроенный интерфейс | RS232C, USB |
| Поверочный интервал (e) | 1 мг |
| Пределы допускаемой погрешности при калибровке | от 0,001 до 50 вкл. - ±1 мг Св. 50 до 120 вкл. - ±2 мг |
Информация для заказа пока не указана для этого товара.





